Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Ser Sporting não se implora, não se ensina, não se espera, somente se vive... ou não.
Portugal está ligeiramente mais perto do sexto lugar e da Rússia.
A causa é o triunfo do FC Porto no Mónaco. Os portistas foram a única equipa a pontuar, uma vez que o Benfica foi goleado em Basileia e o Sporting perdeu em Alvalade com o Barcelona. Os russos só tiveram ainda duas equipas em campo, e somaram um empate, precisamente o do Spartak frente ao Liverpool. O CSKA foi humilhado esta quarta-feira pelo Manchester United e não pontuou.
A ronda prossegue esta quinta-feira, na Liga Europa. O Vitória de Guimarães visita o Konyaspor, enquanto o Sp. Braga também terá pela frente um conjunto turco, o Istambul Basaksehir. Pelos russos, jogam Lokomotiv e Zenit.
Portugal divide os pontos acumulados por 6 (o número de equipas com que começou as duas competições), enquanto a Rússia tem de fazer operação idêntica, mas por 5.
A vantagem dos russos baixou para já (de 3,800 para 3,667) nesta segunda ronda, mas Portugal continua longe de recuperar as duas entradas diretas e uma na 3ª pré-eliminatória na Liga dos Campeões de 2019/20.
Recorde-se que Portugal terá na próxima época apenas uma equipa com entrada directa na Liga dos Campeões e uma outra na terceira pré-eliminatória.
Curiosamente, a Alemanha já caiu desde o início da temporada da segunda para a quarta posição, tendo sido ultrapassada por Inglaterra e Itália.
País | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Total | Equipas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 5.428 | 92.712 | 7/7 |
2 | Inglaterra | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 6.500 | 66.034 | 7/7 |
3 | Itália | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 5.166 | 64.082 | 6/6 |
4 | Alemanha | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 2.428 | 63.998 | 6/7 |
5 | França | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 3.833 | 48.748 | 5/6 |
6 | Rússia | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 4.800 | 45.582 | 4/5 |
7 | PORTUGAL | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.333 | 41.915 | 5/6 |
8 | Bélgica | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.200 | 37.100 | 2/5 |
9 | Ucrânia | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 2.600 | 35.733 | 3/5 |
10 | Turquia | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 2.600 | 31.600 | 3/5 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.